![]() |
|
|
![]() |
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Köszöntjük Tisztelt Olvasóinkat és Szurkolóinkat a békéscsabai Városi Sportcsarnokból! Mind csapatunk, mind pedig stábunk rendben megtette a mintegy 300 kilométeres távolságot, így minden akadály elhárult egy remek mérkőzés lejátszása, illetve annak közvetítése elől! | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Az előmérkőzések során ifjúsági együttesünk egy mindvégig kiélezett összecsapáson diadalmaskodott (31 - 32), míg junior csapatunk egy küzdelmes hatvan percben 33-29-s vereséget szenvedett. | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Kezdetét vette a bemelegítés, a lelátókon pedig alig - alig gyülekeznek a nézők... A lila-fehérek megújult együttese első mérkőzését vívja hazai környezetben azután, hogy az nyitókörben nagyon simán (38 - 26) maradtak alul az FTC-Rail Cargo Hungaria vendégeként Gávai Szonjáék | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| A Békéscsaba kerete: (01) Sipeki Flóra - (03) Drávai Gyöngyi - (04) Tóth Sára Fruzsina - (05) Glusica Leposava - (06) Ivana Ljubas - (07) Jasna Toskovic - (08) Vlcskó Luca - (11) Szögi Tímea - (12) Veress Zsuzsanna - (14) Tóth Katalin - (15) Tarjányi Szilvia - (16) Futaki Hajnalka - (17) Kelemen Éva - (18) Gávai Szonja - (19) Hajduch Csenge - (21) Kamper Olívia | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Az SKC kerete: (01) Laczkó Roxána - (04) Szepesi Ivett - (06) Takács Dóra - (07) Kiss Olivia - (08) Kovács Adrienn - (09) Ábrahám Szilvia - (10) Bogdanovic Annamária - (11) Bódi Bernadett - (12) Herr Orsolya - (13) Szalai Babett - (16) Lajtos Nóra - (21) Németh Csilla - (31) Bloj Teodora - (66) Varga Nikolett - (77) Mörtel Renáta - (90) Karoline de Souza | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Nagy távolság ide - közvetítés oda, szerencsére lányaink nem maradnak magukra, hiszen Siófokról mintegy 10-15 fős (a 2011. februári 0 főhöz képest mindenképpen dicséretes létszám, ezúttal jár is minden tiszteletünk!) "szurkolósereg" érkezett Békéscsabára, hogy lelkes buzdítással segítsenek a két pont megszerzésében. Bízunk benne, hogy nem fog senki csalódni, s hazavisszük mindkét egységet a Dél-Alföldről! | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Zajlik a csapatok bemutatása, mintegy 500 néző előtt. A Siófokról érkező "B" közepünk már most óriási buzdításba kezdett! HAJRÁ SKC!!! | |||||
| 0 | 0 : 0 | ||||
| Most már három-négy perces csúszásban vagyunk, ugyanis nincs jegyzőkönyvvezető... | |||||
| 1 | 0 : 0 | ||||
| Herczeg Péter és Südi Péter közreműködésével elkezdődött a mérkőzés, a lila-fehérek indították útjára a labdát! A sípszó előtti bemutatásnál a hazaiak vezetősége köszöntötte egy-egy csokor virággal a nyár folyamán Békéscsabára igazolt játékosokat. Az ENKSE kezdőcsapata: Futaki - Hajduch, Toskovic, Tóth K., Kamper, Glusica, Kelemen ; Az SKC kezdőcsapata: Herr O. - Bódi, Szalai B., Ábrahám, Bogdanovic, Mörtel, Szepesi | |||||
| 1 | Gól | 1 : 0 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 1 | Sárga lap | 1 : 0 | Siófok KC | Ábrahám Szilvia | |
| 2 | Sárga lap | 1 : 0 | Siófok KC | Szalai Babett | |
| 2 | Értékesített hétméteres | 2 : 0 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Szögi Tímea | |
| 2 | Gól | 2 : 1 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 3 | Kétperces kiállítás | 2 : 1 | Siófok KC | Szalai Babett | |
| 3 | Gól | 3 : 1 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 4 | Értékesített hétméteres | 4 : 1 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Szögi Tímea | |
| 5 | Sárga lap | 4 : 1 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Ivana Ljubas | |
| 5 | Gól | 4 : 2 | Siófok KC | Szepesi Ivett | |
| 7 | Kétperces kiállítás | 4 : 2 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Tóth Katalin | |
| 7 | Gól | 4 : 3 | Siófok KC | Szepesi Ivett | |
| 9 | Kihagyott hétméteres | 4 : 3 | Siófok KC | Szepesi Ivett | |
| 10 | Gól | 5 : 3 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Tóth Katalin | |
| 11 | Gól | 6 : 3 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 11 | Gól | 6 : 4 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 11 | Kétperces kiállítás | 6 : 4 | Siófok KC | Bódi Bernadett | |
| 12 | Gól | 7 : 4 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Kelemen Éva | |
| 12 | Gól | 7 : 5 | Siófok KC | Szepesi Ivett | |
| 12 | Gól | 8 : 5 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 13 | Gól | 8 : 6 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 13 | Gól | 9 : 6 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Hajduch Csenge | |
| 14 | Gól | 9 : 7 | Siófok KC | Ábrahám Szilvia | |
| 15 | Gól | 10 : 7 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 15 | 10 : 7 | ||||
| Óriási hangulat uralkodik a helyszínen, mindkét csapat szurkolótábora hatalmas vehemenciával buzdítja kedvenceit! Egyébiránt mintegy 7-800 néző foglal helyet a lelátókon. | |||||
| 17 | Kétperces kiállítás | 10 : 7 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 17 | Gól | 10 : 8 | Siófok KC | Szepesi Ivett | |
| 19 | Sárga lap | 10 : 8 | Siófok KC | Bloj Teodora | |
| 20 | Kihagyott hétméteres | 10 : 8 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Szögi Tímea | |
| 21 | Értékesített hétméteres | 10 : 9 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 21 | Értékesített hétméteres | 11 : 9 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 21 | Gól | 11 : 10 | Siófok KC | Szalai Babett | |
| 22 | Kétperces kiállítás | 11 : 10 | Siófok KC | Szalai Babett | |
| 23 | Kétperces kiállítás | 11 : 10 | Siófok KC | Kovács Adrienn | |
| 24 | Gól | 12 : 10 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 25 | Gól | 13 : 10 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Ivana Ljubas | |
| 26 | Kétperces kiállítás | 13 : 10 | Siófok KC | Ábrahám Szilvia | |
| 26 | Gól | 14 : 10 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 27 | Értékesített hétméteres | 14 : 11 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 28 | Időkérés | 14 : 11 | Siófok KC | ||
| 29 | Gól | 14 : 12 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 29 | Értékesített hétméteres | 15 : 13 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 30 | Gól | 15 : 13 | Siófok KC | Bódi Bernadett | |
| 30 | Gól | 16 : 13 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 30 | 16 : 13 | ||||
| Véget ért az első játékrész! Az elején mintha picit az öltözőben maradtak volna lányaink (5. perc: 4 - 1), s gyakorlatilag ennek a levét itta az első félidőben végig az SKC. Együttesünk sajnos ezúttal is meglehetősen sok hibával tarkítva kézilabdázott az első felvonásban, a visszarendeződéssel is hadilábon álltak a mieink, ám nem volt elég a magunk problémája, a két játékvezető is tetézte a gondokat: a Herczeg - Südi kettős a Herceg - Wiedemann (akiket azt hittük, nem lehet überelni, de ezek szerint mégis...) pároshoz hasonlóan finoman fogalmazva is érdekes felfogásban működött közre, mely tevékenységért a balatoni szurkolóktól kapott "jutalmat" aligha teszik zsebre... Mindenesetre maradjunk annyiban, hogy hihetetlen, hogy két, egymást követő fordulóban ilyen játékvezetést kapjon a Siófok KC-Galerius Fürdő... | |||||
| 31 | 16 : 13 | ||||
| Elkezdődött a második játékrész! | |||||
| 31 | Gól | 17 : 13 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 33 | Kétperces kiállítás | 17 : 13 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Hajduch Csenge | |
| 33 | Értékesített hétméteres | 17 : 14 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 34 | Értékesített hétméteres | 18 : 14 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 34 | Gól | 18 : 15 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 35 | Kétperces kiállítás | 18 : 15 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 35 | Gól | 19 : 15 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 36 | Gól | 19 : 16 | Siófok KC | Szalai Babett | |
| 36 | Gól | 20 : 16 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 37 | Gól | 20 : 17 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 38 | Kihagyott hétméteres | 20 : 17 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| 38 | Gól | 20 : 18 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 39 | Gól | 21 : 18 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Hajduch Csenge | |
| 40 | Gól | 21 : 19 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 42 | Kétperces kiállítás | 21 : 19 | Siófok KC | Kiss Olivia | |
| 42 | Kihagyott hétméteres | 21 : 19 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| Herr Orsolya fantasztikus formában teljesít a mai napon, ezúttal egy újabb hétméterest mentett! | |||||
| 43 | Gól | 22 : 19 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 44 | Gól | 23 : 19 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 45 | Értékesített hétméteres | 23 : 20 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 47 | Értékesített hétméteres | 24 : 20 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 47 | Gól | 24 : 21 | Siófok KC | Szepesi Ivett | |
| 48 | Gól | 25 : 21 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Tóth Katalin | |
| 48 | Kétperces kiállítás | 25 : 21 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 48 | Kétperces kiállítás | 25 : 21 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Hajduch Csenge | |
| 48 | Értékesített hétméteres | 25 : 22 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 49 | Gól | 25 : 23 | Siófok KC | Bódi Bernadett | |
| 50 | Gól | 25 : 24 | Siófok KC | Bloj Teodora | |
| 51 | Kétperces kiállítás | 25 : 24 | Siófok KC | Bloj Teodora | |
| 51 | Kihagyott hétméteres | 25 : 24 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| HERR ORSOLYA HATALMAS BRAVÚR!!! ÓRIÁSI AKARATTAL KÜZDENEK LÁNYAINK A KÖRÜLMÉNYEK ELLENÉRE!!! | |||||
| 52 | Gól | 25 : 25 | Siófok KC | Mörtel Renáta | |
| EGÁL!!! | |||||
| 54 | Gól | 25 : 26 | Siófok KC | Kiss Olivia | |
| VEZETÜNK!! Óriási csata, hatalmas harc zajlik a pályán, lányaink hihetetlen mértékben felszívták magukat, reméljük kitart ez a lendület az utolsó percekre!! | |||||
| 54 | Időkérés | 25 : 26 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | ||
| 55 | Gól | 25 : 27 | Siófok KC | Kiss Olivia | |
| 55 | Gól | 26 : 27 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Ivana Ljubas | |
| 56 | Gól | 27 : 27 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Tóth Katalin | |
| 57 | 27 : 27 | ||||
| Felrobban a csarnok, hihetetlen hangulat uralkodik a helyszínen! 27-27, és már csak mintegy három perc van vissza! | |||||
| 58 | Gól | 28 : 27 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Jasna Toskovic | |
| 58 | Időkérés | 28 : 27 | Siófok KC | ||
| 58 | Kétperces kiállítás | 28 : 27 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Ivana Ljubas | |
| 59 | Értékesített hétméteres | 28 : 28 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| Ismét döntetlen, másfél perc van hátra! | |||||
| 59 | Gól | 29 : 28 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Szögi Tímea | |
| 59 | Kétperces kiállítás | 29 : 28 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 59 | Piros lap | 29 : 28 | Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | Glusica Leposava | |
| 59 | Értékesített hétméteres | 29 : 29 | Siófok KC | Bogdanovic Annamária | |
| 45 másodperc van hátra, 29-29! | |||||
| 60 | Kétperces kiállítás | 29 : 29 | Siófok KC | Bloj Teodora | |
| 60 | 29 : 29 | ||||
| VÉGET ÉRT A MÉRKŐZÉS, 29-29! A végén egy időntúli szabaddobásból Toskovic a bal felső mellé bombázott! Brutális csata volt... CSAPATUNK minden dicséretet megérdemel! | |||||
A bajnoki évad egyik leghosszabb túrája várt lányainkra már a második fordulóban, amikor is a sorsolás Békéscsabára szólította az SKC-t. Csapatunk győzelmi reményekkel utazott a Viharsarokba, ahol azonban "csak" egyetlen pontot sikerült szerezni, igaz, egy hihetetlen forgatókönyvet író mérkőzésen.
Nem éppen a legjobb előjelekkel utazott Békéscsabára a Siófok KC-Galerius Fürdő. Mint arról az elmúlt napokban folyamatosan cikkeztünk, csapatunkon egy vírusos betegséghullám ment, illetve megy át, ennek pedig több játékosunk is "áldozatul esett". Mint ismeretes, a Dunaújvárosi NKS elleni idénynyitón Bloj Teodora, valamint Lajtos Nóra nem léphetett pályára, akik a hét elejére rendbe jöttek, így visszatérhettek a társak közé. Ellentétes utat járt be Szepesi Ivett, ugyanis szélsőnk hétfőn dőlt ki, ám csütörtökön edzésre jelentkezett. Az imént felsorolt játékosok Békéscsabán már mindannyian bevethetők voltak, csakúgy, mint Németh Csilla, akit az említett hullám szerdán ért el, ám ennek ellenére vállalta a játékot.
Nehézségek ide - nehézségek oda, az SKC a két pontért utazott a Viharsarokba, ahol ezidáig még soha nem tudott nemhogy győzni, de még döntetlent sem elérni. Egyszer minden sorozat megszakad alapon készült egész héten csapatunk a kőkeménynek ígérkező feladatra, ám mindenki szeme előtt csak az lebegetett, hogy a hosszú túráról mindenképpen győztesen kell(ene) hazatérni. Imre Vilmos a mérkőzést megelőző nyilatkozatában is elmondta, hogy a további terveket illetően fontos lenne, hogy az első két forduló után százszázalékos maradjon együttesünk.
A Békéscsaba - Siófok párosítást figyelembe véve általában mindig a lila-fehéreket nyomta az esélyesség terhe, ám a nyár folyamán bizonyos dolgok megváltoztak mindkét oldalon, így ebből kifolyólag ezúttal már a közvélemény döntő része a "cápalányok" sikerét vetítette elő. Mint ismeretes, a Bohus-alakulat az első fordulóban nagyon simán alulmaradt (38 - 26) az FTC-Rail Cargo Hungaria vendégeként, vagyis kimondva - kimonadlanul Kelemen Éváék az SKC elleni akartak mindenáron javítani, az ex-békéscsabai Bódi Bernadett pedig felkészítette lányainkat, hogy mi is vár(hat) majd rájuk a Viharsarokban. Mindent figyelembe véve, egy igencsak izgalmas és érdekes mérkőzés előtt álltunk, annyi szent!
Rémálomszerűen indult a mérkőzés, hiszen két békéscsabai hétméterest és egy siófoki kiállítást könyvelhettünk el az első öt percben, ennek az eredménye pedig egy 4-1-s állás lett. Innentől kezdve a "cápalányok" folyamatosan futottak az eredmény után (sajnos ezúttal is sok hiba tarkította és hátráltatta a játékot), egészen a 22. percig, amikor is sikerült egyre (11 - 10) zárkózni. Ám hiába az izgalmas játék, a két játékvezető meglehetősen érdekes felfogásban működött közre, az első fordulóban azt hittük, hogy a Herceg - Wiedemann párost nem lehet übereleni, de be kell vallani, hogy tévedtünk, ugyanis Békéscsabán alaposan ránkcáfoltak... A hosszú túra tanulsága volt, hogy mindig van alább... Erről legyen elég inkább ennyi, a statisztikai adatok cikkünk folytatásában árulkodóak lesznek...
A lényeg, hogy a játékrész hajrájában nem éppen úgy sültek el a dolgok, ahogy azt elképzeltük, hiszen mind az ellenféllel, mind pedig a körülményekkel folyó harc arra volt elengendő, hogy a szünetben három találatnyi előnyben legyenek a lila-fehérek.
A második játékrészben, egészen pontosan a 48. percig tartotta is három-négygólos előnyét az ENKSE, ám a fordulópont ekkor érkezett el: a Herczeg - Südi kettős a hazai szurkolók haragját is kivívta, miután kiállították Glusica Leposavát, illetve Hajduch Csengét egyaránt. Az indulatok forrtak, a csarnok izzot, mindeközben az 52. minutumban Mörtel Renáta egalizált (25 - 25), vagyis, horrorhajrá várt a felekre.
Az utolsó percekben aztán felpörögtek az események: az ezen a napon parádésan beszálló Kiss Olivia találatainak köszönhetően kettővel (25 - 27) ellépett az SKC, de a balatoni hibákat kihasználva a hazaiak ismét fordítottak (58. perc: 28 - 27). Ivana Ljubas kiállítását követően gyakorlatilag a hátralévő időt emberelőnyben játszhatta végig az SKC, a megítélt hétméterest Bogdanovic Annamária biztosan értékesítette (28 - 28). Sajnos hiába voltak emberelőnyben a mieink, gólt (29 - 28) mégiscsak a lila-fehérek szereztek Szögi Tímea révén, de Bogdanovic Annamária egy jogosan megítélt büntetőből újfent betalált (29 - 29), amikor is negyvenöt másodperc volt hátra, s ez az idő kőkemény mezőnyjátékkal telt; a végén pedig időntúli szabaddobással jöhettek a hazaiak, de Jasna Toskovic előbb kilőtte a sorfalból Bloj Teodorát, akiről a labda Herr Orsolyához pattant, kapusunkról pedig a bal felső sarok mellé - maradt a döntetlen.
Két pontért utazott, de egyet sikerült szereznie Békéscsabán csapatunknak, a látottak alapján pedig ezt a bizonyos egy egységet mindenképpen megérdemelték lányaink, akik küzdeni tudásból és akarásból mindenképpen dicséretet érdemelnek. A körülményekről, elsősorban a játékvezetésről mindent elmond, hogy a két sporttárs tevékenysége alaposan kicsapta végül mindkét szurkolótábornál a biztosítékot - tegyük hozzá, joggal!
NBI, Alapszakasz, 2. forduló
Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE - Siófok KC-Galerius Fürdő
29 - 29
( 16 - 13 )
Helyszín: Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 800 néző
Játékvezetők: Herczeg Péter, Südi Péter
Versenybíró: Nyári Mihály
ENKSE kerete: (01) Sipeki Flóra - (03) Drávai Gyöngyi - (04) Tóth Sára Fruzsina - (05) Glusica Leposava - (06) Ivana Ljubas - (07) Jasna Toskovic - (08) Vlcskó Luca - (11) Szögi Tímea - (12) Veress Zsuzsanna - (14) Tóth Katalin - (15) Tarjányi Szilvia - (16) Futaki Hajnalka - (17) Kelemen Éva - (18) Gávai Szonja - (19) Hajduch Csenge - (21) Kamper Olívia
Kezdőcsapat: Futaki - Hajduch 2, Toskovic 11 (4), Tóth K. 3, Kamper, Glusica 7, Kelemen 1
Csere: Sipeki (kapus), Szögi 3 (2), Ljubas 2, Drávai, Gávai
Vezetőedző: Bohus Beáta
SKC kerete: (01) Laczkó Roxána - (04) Szepesi Ivett - (06) Takács Dóra - (07) Kiss Olivia - (08) Kovács Adrienn - (09) Ábrahám Szilvia - (10) Bogdanovic Annamária - (11) Bódi Bernadett - (12) Herr Orsolya - (13) Szalai Babett - (16) Lajtos Nóra - (21) Németh Csilla - (31) Bloj Teodora - (66) Varga Nikolett - (77) Mörtel Renáta - (90) Karoline de Souza
Hétméteresek: 9/6 (5/4) illetve 9/7 (3/2)
Kiállítások: 12 perc (4 perc) /Leposava - 17.p. és 48.p. és 59.p. ; Tóth K. - 7.p. ; Hajduch - 48.p. ; Ljubas - 58.p./ illetve 20 perc (12 perc) /Szalai B. - 3.p. és 22.p. ; Bloj - 51.p. és 60.p. ; Bódi - 3.p. ; Kovács A. - 23.p. ; Ábrahám - 26.p. ; Imre V. - 29.p. ; Mörtel - 35.p. ; Kiss O. - 42.p./
Sárga lap: Ljubas (5.p.) illetve Ábrahám (1.p.), Szalai B. (2.p.), Bloj (19.p.)
Piros lap: Glusica Leposava (Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE - 59. percben - harmadik kétperces kiállítást követően)
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA
05. perc: 04 - 02
12. perc: 08 - 05
23. perc: 11 - 10
25. perc: 13 - 10
29. perc: 14 - 12
36. perc: 20 - 16
45. perc: 23 - 20
50. perc: 25 - 24
54. perc: 25 - 26
58. perc: 28 - 27
BOHUS BEÁTA: " - A mérkőzés nagyobb részében jól játszottunk, mindenképpen ebből kell építkeznünk a jövőben. A második játékrészben sajnos buta hibákat követtünk el, ebből kifolyólag nem sikerült itthon tartanunk a két pontot."
IMRE VILMOS: " - Úgy érzem, hogy az első félidőben a védekezésünk hagyott kívánnivalót maga után, valamint a játékvezetők sem egyenlő mércével mérték a kiállításokat. Összességében nézve úgy gondolom, hogy reális, igazságos döntetlen született. Az ellenfél kulcsembereit a második játékrészben már jól tudtuk semlegesíteni, ugyanakkor el kell ismerni, hogy Jasna Toskovic többet nyújtott annál, mint amit előzetesen vártunk tőle. A második félidőben gyors indításokból többet, és sikeresen mutattunk be, nem úgy, mint az elsőben. Mindenképpen megjegyezném, hogy nem éreztem olyannyira durvának a mérkőzést, mint amit a harmincnégy perces kiállítási arány mutat..."
| 01. Győri Audi ETO KC | 44 p. | |
| 02. FTC-Rail Cargo Hungaria | 38 p. | |
| 03. Siófok KC-Galerius Fürdő | 28 p. | |
| 04. ÉTV-Érdi VSE | 28 p. | |
| 05. Váci NKSE | 25 p. | |
| 06. Veszprém Barabás KC | 24 p. | |
| 07. DVSC-Fórum | 18 p. | |
| 08. Alcoa Fehérvár KC | 16 p. | |
| 09. Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | 15 p. | |
| 10. Dunaújvárosi Regale Klíma | 13 p. | |
| 11. Kiskunhalas NKSE | 08 p. | |
| 12. UKSE Szekszárd | 07 p. |
| © 2009 Copyright - Siófok KC Kft. - minden jog fenntartva | |
| Impresszum | Jogi nyilatkozat | Médiaajánlat |