2012. 05. 04. 18.00
NBI Bronzmérkőzés
A női kézilabda bajnokság élvonalának, tizenötödik körének eredményei.
.
| Időpont | Párosítás | Végeredmény | Góldobók |
| 2012. 01. 19., 18:30 | Dunaújvárosi Regale Klíma - Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | 38 - 41 | Ferling 10, Jókai 10, Berta 6, Gáspár 4, Takács D. 3, Gera Sz. 2, Hosszu B. 1, Sári 1, Vadász 1 illetve Leposava 9, Toskovic 7, Tóth K. 7, Kelemen 5, Kamper 4, Ljubas 3, Gávai 2, Szögi 2, Drávai 1, Zsilák 1 |
| 2012. 01. 20., 18:00 | DVSC-Fórum - Kiskunhalas NKSE | 30 - 27 | Siska 8, Kudor 5, Szilágyi Á. 5, Dakos 4, Karalyos 4, Varsányi 4 illetve Barna É. 8, Szamoránsky A. 8, Kurgyis 3, Takács B. 3, Sterbik 2, Valovics 2, Tápai A. 1 |
| 2012. 01. 20., 18:00 | UKSE Szekszárd - Győri Audi ETO KC | 17 - 42 | Szekerczés 4, Weigel 4, Vasas E. 3, Borbás 2, Fauszt 2, Gulya 1, Jenőfi 1 illetve Radicevic 11, Amorim 8, Vérten 5, Gröbicz 4, Kovacsics 4, Löke 4, Lekic 3, Tóth E. 2, Hornyák Á. 1 |
| 2012. 01. 21., 12:45 | FTC-Rail Cargo Hungaria - ÉTV-Érdi VSE | 34 - 25 | Szucsánszki 9, Tomori 6, Kovacsicz 4, Szamoránsky P. 4, Dajka 3, Zivkovic 2, Zácsik 2, Deáki 1, Such 1, Szarka 1, Szádvári 1 illetve Tóth T. 6, Szekeres 4, Vincze M. 4, Wolf 4, Kisfaludy 2, Kovács A. 2, Bognár B. 1, Tamás K. 1, Vukcevic 1 |
| 2012. 01. 21., 18:00 | Siófok KC-Galerius Fürdő - Alcoa Fehérvár KC | 32 - 25 | Mörtel 10, Bódi 7, Ábrahám 4, Bogdanovic 4, Szepesi 4, De Souza 2, Németh Cs. 1 illetve Niksic 6, Tilinger 5, Németh K. 4, Trishchuk 4, Horváth B. 3, Nikcevic 2, Vaszari 1 |
| 2012. 01. 21., 18:00 | Veszprém Barabás KC - Váci NKSE | 27 - 26 | Bulath 8, Mayer 6, Farkas V. 5, Földes K. 3, Borkowska 2, Azari 1, Emberovics 1, Juhász G. 1 illetve Klivinyi 10, Uhrakova 6, Szegedi 3, Barján 2, Baross 1, Ertl 1, Fülöp A. 1, Gyetván 1, Petrovics 1 |
.
| 01. Győri Audi ETO KC | 44 p. | |
| 02. FTC-Rail Cargo Hungaria | 38 p. | |
| 03. Siófok KC-Galerius Fürdő | 28 p. | |
| 04. ÉTV-Érdi VSE | 28 p. | |
| 05. Váci NKSE | 25 p. | |
| 06. Veszprém Barabás KC | 24 p. | |
| 07. DVSC-Fórum | 18 p. | |
| 08. Alcoa Fehérvár KC | 16 p. | |
| 09. Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE | 15 p. | |
| 10. Dunaújvárosi Regale Klíma | 13 p. | |
| 11. Kiskunhalas NKSE | 08 p. | |
| 12. UKSE Szekszárd | 07 p. |
| © 2009 Copyright - Siófok KC Kft. - minden jog fenntartva | |
| Impresszum | Jogi nyilatkozat | Médiaajánlat |